商業教育

平成25年度検定合格者数一覧
経済産業省 情報処理技術者試験 | 計 |
---|---|
データベーススペシャリスト | |
応用情報技術者試験 | 1 |
基本情報試験 | 3 |
ITパスポート試験 | 3 |
各種検定試験 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
日商 簿記検定試験 | 1 | 48 | 5 |
全商 簿記実務検定 | 80 | 148 | |
全商 ビジネス情報 | 36 | 33 | 236 |
全商 プログラミング | 42 | 58 | |
全商 商業経済検定 | 10 | 33 | |
全商 英語実務検定 | 5 | 84 | 215 |
全商 ワープロ検定 | 38 | 28 | 20 |
日検 ワープロ検定 | 19 準1級 13 |
29 準2級 35 |
36 |
全商 珠算検定 | 10 | ||
全商 電卓検定 | 31 | 150 | 91 |
実技 秘書検定 | 14 | 20 |
平成24年度検定合格者数一覧
経済産業省 情報処理技術者試験 | 計 |
---|---|
データベーススペシャリスト | 2 |
応用情報技術者試験 | 2 |
基本情報試験 | 11 |
ITパスポート試験 | 5 |
各種検定試験 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
日商 簿記検定試験 | 1 | 39 | 4 |
全商 簿記実務検定 | 82 | 133 | |
全商 ビジネス情報 | 22 | 145 | 171 |
全商 プログラミング | 62 | 59 | |
全商 商業経済検定 | 35 | 31 | |
全商 英語実務検定 | 10 | 20 | 185 |
全商 ワープロ検定 | 27 | 25 | 6 |
日検 ワープロ検定 | 40 | 89 | 90 |
全商 珠算検定 | 26 | ||
全商 電卓検定 | 48 | 95 | 128 |
実技 秘書検定 | 1 | 10 | 8 |

ご意見・ご質問等については、氏名・連絡先等をお書き下さい。
ご記入のないものについては、回答できない場合があります。
E-mail:hamamatsu-ch@edu.pref.shizuoka.jp
静岡県立浜松商業高等学校

住所 : 〒432-8004 静岡県浜松市中区文丘町 4 番 11 号
本校HPに掲載する作品・データ等の著作権は本校にあり、生徒作品については原著作者である生徒本人に著作権があります。 ページの複製等については、本校ホームページの各ページ作成者の同意を得、その旨をページ上に明記して下さい。
また、本校ホームページに対する他からのリンクは、原則として教育目的なもののみ認めます。
Copyrights (C) 1899- Shizuoka Prefectural Hamamatsu Commercial high School All Rights Reserved.